会社情報
企業概要
ラティス・テクノロジーの会社概要、主要取引先、沿革情報など基本情報をご紹介いたします。
会社概要
商号 | ラティス・テクノロジー株式会社(Lattice Technology Co.,Ltd.) |
---|---|
本社 | 〒162-0821 東京都新宿区津久戸町1-2 あずさセンタービル4階 TEL:03-3830-0333(代) FAX:03-6265-0717 |
豊田支店 | 〒471-0026 愛知県豊田市若宮町2-31カーニープレイス豊田4階 TEL:0565-37-1375(代) FAX:0565-32-5333 |
事業内容 | 3Dデータ活用ソリューションの基盤技術となる超軽量3Dフォーマット「XVL」技術の開発、及び関連ソフトウェアの開発・販売、ソリューションサービスの提供やコンサルティングなど |
資本金 | 7億円 |
役員構成 | |
エグゼクティブアドバイザー | 井一 義人 |
顧問 | 原田 毅士(工学博士) |
会計監査人 | PwC Japan有限責任監査法人 |
主要株主 |
|
主要取引先 |
|
主要取引銀行 |
|
沿革
1997年10月 | 東京都新宿区高田馬場に資本金10百万円をもって会社設立 |
---|---|
1998年2月 | 東京都港区南青山に本社移転、研究施設開設 |
1999年11月 | トヨタ自動車株式会社が資本参加 |
2000年2月 |
東京都千代田区九段南に本社移転 Web3D/VRML2000のWeb3D RoundUpにてXVL技術がTechnology Award受賞 |
3月 | 第12回中小企業優秀新技術・新製品賞にてラティスカーネルが優秀賞受賞 |
4月 | XVLデータのフリービューワ「XVL Player」の配布開始 |
10月 |
3D CADデータをXVLデータに変換する「XVL Converter」の販売開始 HTML形式の3Dドキュメント生成ツール「XVL Web Master」の販売開始 |
2001年1月 | 2000年の日経優秀製品・サービス賞において「XVL」が優秀賞を受賞 |
2002年1月 | 第12回ニュービジネス大賞において最優秀賞を受賞 |
4月 | 日経BP技術賞において機械システム部門賞を受賞 |
7月 | デジタルモックアップツールの「XVL Studio」シリーズ販売開始 |
10月 | アントレプレナー・オブ・ザ・イヤー・ジャパン2002(EOY JAPAN 2002)において、ラティス・テクノロジー株式会社 代表取締役社長 鳥谷 浩志 がスタートアップ部門賞受賞 |
11月 | 東京都ベンチャー技術大賞において優秀賞を受賞 |
2003年12月 | 愛知県豊田市小坂本町に豊田支店を開設 |
2004年7月 | Dassault Systemes(フランス)と業務提携 |
11月 | 米国国防総省のメンテナンスシンポジウムにおいて、XVL技術が2004年度最優秀アイディア賞を受賞 |
2006年4月 |
Lattice Technology, Inc.(100%子会社)を米国カリフォルニア州サンフランシスコに設立 中小企業優秀新技術・新製品賞で、優秀賞および技術経営特別賞を受賞 |
11月 | 中部経済連合会の新規事業中経連対象でデザインレビュー事業が優秀賞を受賞 |
2007年3月 | 作業指示ソリューション「Lattice3D Reporter」の販売開始 |
6月 | 日立ソフトウェアエンジニアリング株式会社(現 株式会社日立ソリューションズ)が資本参加 |
2008年6月 | 福井コンピュータ株式会社(現 福井コンピュータホールディングス株式会社)が資本参加 |
2010年5月 | 株式会社図研が資本参加 |
9月 | 株式会社インターデザイン・テクノロジーよりVmech事業譲受 |
2011年5月 | 作業指示ソリューションの「Lattice3D Reporter」「 Lattice3D Reporter Publisher」が中小企業優秀新技術・新製品賞の優良賞を受賞 |
2012年7月 | XVLデータのiPad/iPhone向けフリービューワ「iXVL Player」の無償配布開始 |
2013年3月 |
Corel Corporation(カナダ)と3Dを利用した技術文書作成で業務提携 東京都文京区後楽に本社移転 |
2014年10月 | 3Dデータと点群の統合レビューを実現する「XVL InfiPoints」の販売開始 |
2015年4月 | 仮想と現実の統合レビューを実現する「XVL Studio Pro for MREAL」販売開始 |
5月 | Lattice Technology, Inc.が米国コロラド州に移転 |
2017年5月 | XVLと成果物を管理するソフトウェア「XVL Content Manager」販売開始 |
8月 | ISMS(ISO/IEC 27001:2013/JIS Q 27001:2014)を全社全部門にて認証取得 |
2018年2月 | マルチデバイス環境で新たな3Dコラボレーションを実現する「XVL Web3D Manager」販売開始 |
2019年5月 | 超軽量XVLのVR対応を実現するデジタルVR検証ソリューション「XVL Studio VR オプション」販売開始 |
2023年3月 |
愛知県豊田市若宮町に豊田支店を移転 |
2023年5月 | 現物上にモノづくり情報をデジタル表示、工場DXを加速する「XVL Web3D Manager AR オプション」販売開始 |
2024年7月 | 東京都新宿区津久戸町に本社移転 |
会社紹介/XVL製品カタログPDFダウンロード
会社紹介パンフレット、XVL製品カタログをPDFでご覧になれます。PDFファイルをご覧いただくにはアドビ システムズ社がフリーソフトウェアとして無償で配布している「Adobe Acrobat Reader DC」が必要です。ご利用の端末にAdobe Acrobat Reader DCがインストールされていない場合は、アドビ システムズ社のWebページ からダウンロードしてご利用ください。
2014年2月版(1.47MB)
2023年9月版(2.23MB)
会社情報